クレジットカード比較
クレジットカードを年会費、ポイント還元率、マイル還元率、口コミ評価、ETCカード、保険、発行スピード、利用可能年齢、国際ブランドなど様々なポイントから比較し、ランキング化しています。理想のクレジットカードを見つけてください。
クレジットカード総合人気ランキング
人気ランキング | カード名 | 国際ブランド | 初年度年会費(税別) | 2年目~年会費(税別) | ポイント還元率下限 | ポイント還元率上限 | ポイント有効期限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 楽天カード![]() | VISA/JCB/MasterCard | 0円 | 0円 | 1.000% | 2.000% | 実質無期限(最後のポイント利用、獲得から1年間) |
2位 | JMBローソンPontaカードVisa![]() | VISA | 0円 | 0円 | 0.500% | 3.000% | 12ヶ月 |
3位 | 三井住友VISAクラシックカード![]() | VISA/MasterCard | 0円 | 1,250円 | 0.454% | 0.500% | 24ヶ月 |
4位 | OricoCard THE POINT![]() | VISA/MasterCard | 0円 | 0円 | 1.000% | 1.000% | 24ヶ月 |
5位 | セゾンカードインターナショナル![]() | VISA/JCB/MasterCard | 0円 | 0円 | 0.500% | 0.500% | 無期限 |
ポイント還元率1.0%以上
人気ランキング | カード名 | ポイント還元率上限 |
---|---|---|
1位 | 楽天カード![]() | 2.000% |
2位 | JMBローソンPontaカードVisa![]() | 3.000% |
4位 | OricoCard THE POINT![]() | 1.000% |
6位 | JCB一般カード![]() | 2.500% |
7位 | ライフカード![]() | 1.330% |
ポイント還元率0.5%以上
人気ランキング | カード名 | ポイント還元率上限 |
---|---|---|
1位 | 楽天カード![]() | 2.000% |
2位 | JMBローソンPontaカードVisa![]() | 3.000% |
3位 | 三井住友VISAクラシックカード![]() | 0.500% |
4位 | OricoCard THE POINT![]() | 1.000% |
5位 | セゾンカードインターナショナル![]() | 0.500% |
ポイント無期限
人気ランキング | カード名 | ポイント有効期限 |
---|---|---|
1位 | 楽天カード![]() | 実質無期限(最後のポイント利用、獲得から1年間) |
5位 | セゾンカードインターナショナル![]() | 無期限 |
11位 | Yahoo! JAPANカード![]() | 実質無期限(最後のポイント利用、獲得から1年間) |
18位 | MUJI Card![]() | 無期限 |
23位 | ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 無期限 |
学生利用可能
人気ランキング | カード名 | 入会資格年齢 |
---|---|---|
1位 | 楽天カード![]() | 18歳以上 |
2位 | JMBローソンPontaカードVisa![]() | 18歳以上 |
3位 | 三井住友VISAクラシックカード![]() | 18歳以上 |
4位 | OricoCard THE POINT![]() | 18歳以上 |
5位 | セゾンカードインターナショナル![]() | 18歳以上 |
最短即日発行
人気ランキング | カード名 | 発行期間 |
---|---|---|
5位 | セゾンカードインターナショナル![]() | 即日~3営業日 |
8位 | エポスカード![]() | 即日(最短30分)発行 |
23位 | ウォルマートカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 即日~3営業日 |
36位 | アコム(ACマスターカード)![]() | 最短1時間~即日 |
64位 | セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード![]() | 即日~3営業日 |